大会結果|令和6年度
第18回 全日本学生剣道オープン大会
令和6年12月14日(土)・12月15日(日)
カメイアリーナ仙台
選リーグ 神奈川大学A 0 - 0 創価大学A
先 | 中 | 大 | |
---|---|---|---|
神大A | 井口 | 榎本 | 山田 |
× | × | × | |
創価大A | × | × | × |
杉本 | 阿比留 | 加藤 |
予選リーグ 神奈川大学A 1 - 0 専修大学D
先 | 中 | 大 | |
---|---|---|---|
神大A | 井口 | 山田 | 竹内 |
× | メ | × | |
専大D | × | × | |
松下 | 青柳 | 菅野 |
予選リーグ 神奈川大学B 1 - 0 奈良大学B
先 | 中 | 大 | |
---|---|---|---|
神大B | 早坂 | 加藤 | 副島 |
メメ | × | × | |
奈良大B | × | × | |
茶本 | 川野 | 太田 |
予選リーグ 神奈川大学B 0 - 1 専修大学A
先 | 中 | 大 | |
---|---|---|---|
神大B | 早坂 | 加藤 | 副島 |
× | × | ||
専大A | × | × | ド |
井上 | 平田 | 塚本 |
予選リーグ 神奈川大学C 0 - 2 横浜商科大学A
先 | 中 | 大 | |
---|---|---|---|
神大C | 渥美 | 齋田 | 成田 |
× | |||
横浜商大A | メ | メ | × |
小澤 | 四十井 | 木村 |
予選リーグ 神奈川大学C 1 - 2 東亜大学A
先 | 中 | 大 | |
---|---|---|---|
神大C | 渥美 | 齋田 | 成田 |
コメ | |||
東亜大A | メメ | メメ | メ |
秋山 | 寺本 | 上田 |
第25回 関東女子学生剣道新人戦大会
令和6年11月17日(日)
東京武道館
2回戦 神奈川大学 0 - 日本大学 3
先 | 次 | 中 | 副 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川大 | 加藤 | 辰仁 | 清水 | ||
× | × | ||||
日本大 | メ | ○ | × | ○ | × |
ド | ○ | ○ | |||
石井 | 田中 | 二宮 | 向山 | 横山 |
出場選手
加藤 凜華(経営学部2年 神奈川県 東海大学附属相模高等学校出身)
清水 智香子(法学部2年 静岡県 浜名高等学校出身)
辰仁 莉那(法学部2年 神奈川県 荏田高等学校出身)
第70回 関東学生剣道新人戦大会
令和6年11月24日(日)
東京武道館
2回戦 神奈川大学 1 - 明治学院大学 4
先 | 次 | 五 | 中 | 三 | 副 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大 | 渥美 | 原之園 | 吉田 | 井口 | 榎本 | 紙屋 | 黒川 |
メ | コ | ||||||
× | × | ド | |||||
明学大 | コ | メ | × | メ | メ | × | |
メ | メ | コ | メ | ド | メ | ||
佐藤 | 西村 | 宮川 | 佐藤 | 岡崎 | 渡邉 | 野尻 |
出場選手
渥美 椋太(理学部2年 静岡県 浜松西高等学校出身)
紙屋 祐希(経営学部2年 鹿児島県 川内高等学校出身)
黒川 颯太(経済学部2年 広島県 市立沼田高等学校出身)
榎本 光太郎(法学部1年 静岡県 池新田高等学校出身)
井口 創太(法学部1年 静岡県 浜名高等学校出身)
吉田 波琉(法学部1年 東京都 松が谷高等学校出身)
原之園 晃大(法学部1年 神奈川県 横浜清風高等学校出身)
第69回 秋季神奈川県学生剣道選手権大会
・日時 令和6年10月6日(日)
・場所 防衛大学校 総合体育館
○男子団体戦 予選Aリーグ2位通過
■予選リーグ | ||
1回戦 | 関東学院大学 | 1勝6敗 |
2回戦 | 横浜市立大学 | 6勝0敗 |
3回戦 | 横浜商科大学 | 6勝1敗 |
■決勝トーナメント | ||
1回戦 | 東海大学 | 敗退 |
■成績 | ||
優勝 | 東海大学 | |
2位 | 関東学院大学 | |
3位 | 神奈川大学、桐蔭横浜大学 |
■男子団体戦選手
2年=黒川颯太、紙屋祐希、渥美椋太
1年=井口創太、榎本光太郎、原之園晃大、吉田波琉、内野優成
○女子団体戦
■予選リーグ | ||
1回戦 | 防衛大学 | 2勝1敗 |
2回戦 | 桐蔭横浜大学 | 2勝3敗 |
3回戦 | 東海大学 | 0勝5敗 |
4回戦 | 横浜市立大学 | 3勝2敗 |
■成績 | ||
優勝 | 東海大学 | |
2位 | 桐蔭横浜大学 | |
3位 | 神奈川大学 |
■女子団体戦選手
2年=加藤凛華、清水智香子、辰仁莉奈
○男子個人戦
1 | 副島碧 | 3年 | 4回戦 | ベスト16 |
2 | 山田真輝 | 3年 | 1回戦 | |
3 | 成田海澄 | 3年 | 4回戦 | ベスト16 |
4 | 加藤大貴 | 3年 | 1回戦 | |
5 | 齋田大樹 | 3年 | 2回戦 | |
6 | 早坂信之介 | 3年 | 4回戦 | ベスト16 |
7 | 黒川颯太 | 2年 | 5回戦 | ベスト8 |
8 | 榎本光太郎 | 1年 | 4回戦 | ベスト16 |
9 | 井口創太 | 1年 | 4回戦 | ベスト16 |
10 | 竹内廉 | 3年 | 6回戦 | 第3位 |
○女子個人戦
4 | 一瀬愛莉 | 3年 | 3回戦 | ベスト16 |
5 | 後藤夏穂 | 3年 | 3回戦 | ベスト16 |
6 | 箸尾真 | 3年 | 3回戦 | ベスト16 |
7 | 加藤凛華 | 2年 | 2回戦 | |
8 | 清水智香子 | 2年 | 3回戦 | ベスト16 |
9 | 辰仁莉奈 | 2年 | 2回戦 | |
10 | 川崎未柚子 | 1年 | 1回戦 |
第73回 関東学生剣道優勝大会
9月8日(日)・日本武道館
1回戦 神奈川大学 4 - 東京海洋大学 0
先 | 次 | 五 | 中 | 三 | 副 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大 | 井口 | 藤本 | 橋本 | 黒川 | 副島 | 菊地 | 酒井 |
メ | メ | メ | メ | メ | |||
コ | × | × | × | コ | |||
東京海洋大 | × | × | × | ||||
メ | |||||||
島 | 望月 | 葛本 | 堀之内 | 五月女 | 辻谷 | 高橋 |
2回戦 神奈川大学 1 - 中央大学 3
先 | 次 | 五 | 中 | 三 | 副 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大 | 井口 | 藤本 | 影山 | 酒井 | 竹内 | 黒川 | 菊地 |
メ | |||||||
× | × | × | |||||
中央大 | × | × | × | ||||
メ | コ | メ | |||||
水口 | 北原 | 林 | 山本 | 福岡 | 山野 | 小畔 |
出場選手
影山 功弥(経営学部4年 静岡県 浜名高校出身)
菊地 廉(経営学部4年 神奈川県 相模原弥栄高等学校出身)
酒井 保樹(経済学部4年 石川県 星稜高校出身)
橋本 拓実(経営学部4年 神奈川県 横浜高校出身)
藤本 稜己(経済学部4年 広島県 市立沼田高等学校出身)
副島 碧(理学部3年 佐賀県 武雄高校出身)
竹内 廉(経済学部3年 広島県 市立沼田高等学校出身)
黒川 颯太(経済学部2年 広島県 市立沼田高等学校出身)
井口 創太(法学部1年 静岡県 浜名高校出身)
主務
加藤 大貴
第50回 関東女子学生剣道優勝大会
9月21日(土)・墨田区総合体育館
2回戦 神奈川大学 4 - 昭和女子大学 0
先 | 次 | 中 | 副 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川大 | 加藤 | 富永 | 箸尾 | 清水 | 井上 |
メ | メ | メ | メ | ||
コ | × | メ | |||
昭和女子大 | × | ||||
吉田 | 穴戸 | 山田 | 角田 | 石田 |
3回戦 神奈川大学 1 - 駒澤大学 2
先 | 次 | 中 | 副 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川大 | 加藤 | 高橋 | 箸尾 | 清水 | 井上 |
メ | |||||
× | × | ||||
駒澤大 | メ | × | × | ||
メ | メ |
|
|||
政野 | 小倉 | 中田 | 村田 | 碇 |
全日本出場決定戦 1回戦 神奈川大学 3 - 二松学舎大学 0
先 | 次 | 中 | 副 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川大 | 富永 | 高橋 | 箸尾 | ||
ド | 〇 | ド | |||
メ | 〇 | ||||
二松学舎大 | |||||
田中 | 松坂 |
全日本出場決定戦 2回戦 神奈川大学 3 - 成蹊大学 0
先 | 次 | 中 | 副 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川大 | 富永 | 高橋 | 箸尾 | 清水 | |
メ | メ | コ | |||
メ | メ | × | |||
成蹊大 | |||||
メ | × | ||||
小野 | 水島 | 阿萬 | 丹野 |
全日本出場決定戦 3回戦 神奈川大学 0 - 清和大学 0 代表戦
先 | 次 | 中 | 副 | 大 | 代 | |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大 | 富永 | 高橋 | 箸尾 | 井上 | 清水 | 井上 |
メ | ||||||
× | × | × | × | × | ||
清和大 | × | × | × | × | × | |
メ | コ | |||||
仲 | 琴崎 | 山本 | 土井 | 井石 | 井石 |
出場選手
井上 凜(経営学部4年 神奈川県 相模原弥栄高等学校出身)
髙橋 緒戸(外国語学部4年 北海道 東海大学付属札幌高等学校出身)
富永 菜月(経営学部4年 神奈川県 相模原弥栄高等学校出身)
箸尾 真(経営学部3年 神奈川県 荏田高等学校出身)
加藤 凛華(経営学部2年 神奈川県 東海大学付属相模高等学校出身)
清水 智香子(法学部2年 静岡県 浜名高等学校出身)
辰仁 莉奈(法学部2年 神奈川県 荏田高等学校出身)
主務
後藤 夏穂
第72回 全日本学生剣道選手権大会
・日時 令和6年6月30日(日)
・場所 武蔵野の森総合スポーツプラザ
・参加者 212人
1回戦
神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
菊地 | コ | メメ | 原田 | 別府大 |
第69回 春季神奈川県学生剣道選手権大会
・日時 令和6年6月9日(日)
・場所 防衛大学校 総合体育館
○男子団体戦 予選Cリーグ1位通過 決勝リーグ2位
■予選リーグ | 2戦1勝1分 | |
1回戦 | 桐蔭横浜大学 | 3勝3敗1分 |
2回戦 | 横浜商科大学 | 7勝0敗 |
■決勝リーグ | 2戦0勝2敗 | |
1回戦 | 関東学院大学 | 4勝3敗 |
2回戦 | 東海大学 | 0勝6敗 |
■成績 | ||
優勝 | 東海大学 | |
2位 | 神奈川大学 | |
3位 | 関東学院大学、桐蔭横浜大学 |
■男子団体戦選手
4年=酒井保樹、橋本拓海、菊地廉、藤本稜己、影山功弥
3年=副島碧、竹内廉
2年=黒川颯太
1年=井口創太
○女子団体戦 予選リーグ2位通過 第3位
■予選リーグ | 2戦1勝1敗 | |
1回戦 | 関東学院大学 | 1勝1敗3分 代表戦負 |
2回戦 | 防衛大学 | 2勝0敗3分 |
■決勝トーナメント | ||
準決勝 | 東海大学 | 2勝2敗1分 本数負 |
■成績 | ||
優勝 | 関東学院大学 | |
2位 | 東海大学 | |
3位 | 神奈川大、桐蔭横浜大学 |
■女子団体戦選手
4年=井上凜、髙橋緒戸、富永菜月
3年=箸尾真
2年=加藤凛華、清水智香子、辰仁莉奈
○男子個人戦
1 | 眞木優斗 | 3年 | 1回戦 | |
2 | 山田真輝 | 3年 | 3回戦 | ベスト16 |
3 | 成田海澄 | 3年 | 3回戦 | ベスト16 |
4 | 加藤大貴 | 3年 | 1回戦 | |
5 | 齋田大樹 | 3年 | 2回戦 | |
6 | 早坂信之介 | 3年 | 3回戦 | ベスト16 |
7 | 渥美椋太 | 2年 | 1回戦 | |
8 | 榎本光太郎 | 1年 | 2回戦 | |
9 | 吉田波琉 | 1年 | 3回戦 | ベスト16 |
○女子個人戦
1 | 井上凜 | 4年 | 6回戦 | 優勝 |
2 | 富永菜月 | 4年 | 1回戦 | |
3 | 高橋緒戸 | 4年 | 2回戦 | |
4 | 一瀬愛莉 | 3年 | 4回戦 | ベスト8 |
5 | 後藤夏穂 | 3年 | 2回戦 | |
6 | 箸尾真 | 3年 | 1回戦 | |
7 | 加藤凛華 | 2年 | 1回戦 | |
8 | 清水智香子 | 2年 | 5回戦 | 第3位 |
9 | 辰仁莉奈 | 1年 | 1回戦 | |
10 | 川崎未柚子 | 1年 | 2回戦 |
第56回 関東女子学生剣道選手権大会
・日時 令和6年5月18日(土)
・場所 武蔵野の森総合スポーツプラザ
・参加者 435名
1回戦
神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
井上 | シード | ||||
富永 | 延長 | メ | 松崎 | 國学院 | |
髙橋 | シード | ||||
清水 | コ | 延長 | 大島 | 尚美学園大 |
2回戦
神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
井上 | 延長 | コ | 森園 | 法大 | |
髙橋 | メ | 池田 | 北里大 | ||
清水 | メ | 北井 | 明大 |
3回戦
神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
髙橋 | 延長 | メ | 百田 | 国士舘 |
◆女子選手は、次のとおり。
井上 凜(4年・神奈川県相模原弥栄高校出身)
髙橋 緒戸(4年・北海道東海大学付属札幌高校出身)
富永 菜月(4年・神奈川県相模原弥栄高校出身)
清水 智香子(2年・静岡県浜名高校出身)
第70回 関東学生剣道選手権大会
・日時 令和6年5月12日(日)
・場所 日本武道館
・参加者 420名
1回戦
神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
橋本 | 不戦勝 | 岡村 | 清和大 | ||
菊地 | メ | 菅原 | 工学院大 | ||
副島 | 延長 | ド | 林 | 防衛大 | |
加藤 | シード | ||||
藤本 | コ | 延長 | 工藤 | 流大 |
2回戦
神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
橋本 | 延長 | ツ | 望月 | 立大 | |
菊地 | メ | 延長 | 深野 | 慶大 | |
加藤 | メメ | 柴田 | 日体大 | ||
藤本 | メ | 延長 | 石塚 | 櫻大 |
3回戦
神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
菊地 | メ | 延長 | 國廣 | 学習院 | |
藤本 | コ | メメ | 松栄 | 日体大 |
4回戦
神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 | 菊地 | 延長 | メ | 岸川 | 城西国際 |
全日本決定戦
神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
藤本 | コ | 延長 | 中川原 | 立大 | |
藤本 | メ | 北條 | 防衛大 |
◆男子選手は、次のとおり。
菊地 廉(4年・神奈川県相模原弥栄高校出身)
橋本 拓実(4年・神奈川県横浜高校出身)
藤本 稜己(4年・広島県市立沼田高校出身)
加藤 大貴(3年・静岡県立吉原高校出身)
副島 碧(3年・佐賀県立武雄高校出身)